TAXI LATINO (559) 233-3308 (559) 266-6611Fresno City Taxi Fare Card Calculations Per Mile |
|||||
MILES-PRICE0.0 – $3.40 |
MILES-PRICE3.6 – $12.22 |
MILES-PRICE7.2 – $21.04 |
MILES-PRICE10.8 – $29.86 |
MILES-PRICE14.4 – $38.68 |
MILES-PRICE18.0 – $47.50 |
0.2 – $3.89 | 3.8 – $12.71 | 7.4 – $21.53 | 11.0 – $30.35 | 14.6 – $39.17 | 18.2 – $47.99 |
0.4 – $4.38 | 4.0 – $13.20 | 7.6 – $22.02 | 11.2 – $30.84 | 14.8 – $39.66 | 18.4 – $48.48 |
0.6 – $4.87 | 4.2 – $13.69 | 7.8 -$ 22.51 | 11.4 – $31.33 | 15.0 – $40.15 | 18.6 – $48.97 |
0.8 – $5.36 | 4.4 – $14.18 | 8.0 – $23.00 | 11.6 – $31.82 | 15.2 – $40.64 | 18.8 – $49.46 |
1.0 – $5.85 | 4.6 – $14.67 | 8.2 – $23.49 | 11.8 – $32.31 | 15.4 – $41.13 | 19.0 – $49.95 |
1.2 – $6.34 | 4.8 – $15.16 | 8.4 – $23.98 | 12.0 – $32.80 | 15.6 – $41.62 | 19.2 – $50.44 |
1.4 – $6.83 | 5.0 – $15.65 | 8.6 – $24.47 | 12.2 – $33.29 | 15.8 – $42.11 | 19.4 – $50.93 |
1.6 – $7.32 | 5.2 – $16.14 | 8.8 – $24.96 | 12.4 – $33.78 | 16.0 – $42.60 | 19.6 – $51.42 |
1.8 – $7.81 | 5.4 – $16.63 | 9.0 – $25.45 | 12.6 – $34.27 | 16.2 – $43.09 | 19.8 – $51.91 |
2.0 – $8.30 | 5.6 – $17.12 | 9.2 – $25.94 | 12.8 – $34.76 | 16.4 – $43.58 | 20.0 – $52.40 |
2.2 – $8.79 | 5.8 – $17.61 | 9.4 – $26.43 | 13.0 – $35.25 | 16.6 – $44.07 | 20.2 – $52.89 |
2.4 – $9.28 | 6.0 – $18.10 | 9.6 – $26.92 | 13.2 – $35.74 | 16.8 – $44.56 | 20.4 – $53.38 |
2.6 – $9.77 | 6.2 – $18.59 | 9.8 – $27.41 | 13.4 – $36.23 | 17.0 – $45.05 | 20.6 – $53.87 |
2.8 – $10.26 | 6.4 – $19.08 | 10.0 – $27.90 | 13.6 – $36.72 | 17.2 – $45.54 | 20.8 – $54.36 |
3.0 – $10.75 | 6.6 – $19.57 | 10.2 – $28.39 | 13.8 – $37.21 | 17.4 – $46.03 | 21.0 – $54.85 |
3.2 – $11.24 | 6.8 – $20.06 | 10.4 – $28.88 | 14.0 – $37.70 | 17.6 – $46.52 | 21.2 – $55.34 |
3.4 – $11.73 | 7.0 – $20.55 | 10.6 – 29.37 | 14.2 – $38.19 | 17.8 – $47.01 | 21.4 – $55.83 |
NOTE:
Minimum fare: $3.40 for first 0 Mile.
Fare above minimum fare: $2.45 per Mile
Waiting charges: $0.45 per Minute or $27.00 per hour.
Traffic, Roads, etc. variance: Expect 5% (Moderate traffic) – 10% (Heavy Traffic) increase, as the practical on-road fare.